Stand Eerste divisie poule B
| # | Team | GW | W | OTW | OTV | V | Pnt | GV-GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romijnders Devils Nijmegen | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 51 | 183 - 23 |
| 2 | Friesland Flyers Heerenveen | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 38 | 148 - 53 |
| 3 | Dordrecht Lions Toekomst team | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 33 | 92 - 53 |
| 4 | Smoke Eaters Geleen | 18 | 9 | 2 | 0 | 6 | 32 | 124 - 66 |
| 5 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 18 | 6 | 0 | 0 | 11 | 19 | 60 - 179 |
| 6 | Amstel Tijgers Amsterdam | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 68 - 108 |
| 7 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 - 215 |
Amstel Tijgers Amsterdam heeft 4 punten in mindering gekregen
Wedstrijdprogramma Eerste divisie poule B
| zondag 2 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Friesland Flyers Heerenveen | 0 - 8 | 0 - 2 | 0 - 7 | - | 0 - 17 |
| 20:00 | Dordrecht Lions Toekomst team | Amstel Tijgers Amsterdam | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | - | 5 - 2 |
| zaterdag 8 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 3 | - | 2 - 10 |
| zondag 9 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:30 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Smoke Eaters Geleen | 0 - 8 | 0 - 5 | 1 - 4 | - | 1 - 17 |
| 18:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Dordrecht Lions Toekomst team | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | - | 1 - 5 |
| vrijdag 14 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Romijnders Devils Nijmegen | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 7 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | - | 14 - 0 |
| zaterdag 15 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 7 - 0 | 6 - 0 | 4 - 1 | - | 17 - 1 |
| zondag 16 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Dordrecht Lions Toekomst team | Friesland Flyers Heerenveen | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | - | 3 - 0 |
| vrijdag 21 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:45 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Amstel Tijgers Amsterdam | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 8 | - | 0 - 11 |
| zaterdag 22 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Smoke Eaters Geleen | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 4 |
| 20:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 3 | 1 - 7 | 1 - 9 | - | 2 - 19 |
| zaterdag 29 oktober 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Amstel Tijgers Amsterdam | 4 - 1 | 7 - 1 | 3 - 2 | - | 14 - 4 |
| 20:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | - | 6 - 4 |
| 20:30 | Dordrecht Lions Toekomst team | Romijnders Devils Nijmegen | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 3 - 2 |
| vrijdag 4 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Friesland Flyers Heerenveen | 3 - 0 | 8 - 0 | 3 - 0 | - | 14 - 0 |
| zaterdag 5 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | Dordrecht Lions Toekomst team | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | - | 4 - 8 |
| zondag 6 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Dordrecht Lions Toekomst team | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 5 - 0 | 5 - 1 | 4 - 0 | - | 14 - 1 |
| vrijdag 11 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Romijnders Devils Nijmegen | Smoke Eaters Geleen | 4 - 2 | 5 - 1 | 3 - 0 | - | 12 - 3 |
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | Dordrecht Lions Toekomst team | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | - | 5 - 1 |
| 20:45 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Friesland Flyers Heerenveen | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | - | 0 - 9 |
| zaterdag 12 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 6 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | - | 11 - 1 |
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | Amstel Tijgers Amsterdam | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | - | 6 - 1 |
| zaterdag 19 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | Amstel Tijgers Amsterdam | 2 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | - | 10 - 1 |
| 20:30 | Dordrecht Lions Toekomst team | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 3 - 0 | 7 - 0 | 1 - 1 | - | 11 - 1 |
| zondag 20 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:30 | Friesland Flyers Heerenveen | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 4 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | - | 11 - 1 |
| vrijdag 25 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Romijnders Devils Nijmegen | Amstel Tijgers Amsterdam | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | - | 9 - 1 |
| zaterdag 26 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 1 - 1 | 6 - 0 | 2 - 1 | - | 9 - 2 |
| zondag 27 november 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Dordrecht Lions Toekomst team | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 2 - 0 | 8 - 0 | 4 - 0 | - | 14 - 0 |
| vrijdag 2 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 4 - 0 | 9 - 0 | 8 - 0 | - | 21 - 0 |
| zaterdag 3 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 3 - 0 | 1 - 0 | 8 - 1 | - | 12 - 1 |
| zondag 4 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:45 | Smoke Eaters Geleen | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 |
| vrijdag 9 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:45 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 3 | 0 - 8 | 0 - 4 | - | 1 - 15 |
| zaterdag 10 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Dordrecht Lions Toekomst team | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | - | 5 - 1 |
| zondag 11 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Smoke Eaters Geleen | 0 - 4 | 2 - 8 | 0 - 5 | - | 2 - 17 |
| zaterdag 17 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | - | 1 - 5 |
| 20:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Amstel Tijgers Amsterdam | - | - | - | - | 5 - 0 #) * |
| *) Reglementair | |||||||
| #) Team B niet opgekomen. | |||||||
| zondag 18 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Dordrecht Lions Toekomst team | Smoke Eaters Geleen | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | - | 2 - 4 |
| vrijdag 23 december 2011 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Smoke Eaters Geleen | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | - | 6 - 2 |
| vrijdag 6 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Dordrecht Lions Toekomst team | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | - | 7 - 0 |
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | Friesland Flyers Heerenveen | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 9 | - | 0 - 15 |
| zaterdag 7 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 3 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | - | 6 - 8 |
| zaterdag 14 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Dordrecht Lions Toekomst team | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | - | 5 - 4 |
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 3 |
| vrijdag 20 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | Smoke Eaters Geleen | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | - | 4 - 5 |
| 20:45 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Dordrecht Lions Toekomst team | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | - | 0 - 5 |
| zaterdag 21 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 6 - 0 | 7 - 0 | 5 - 0 | - | 18 - 0 |
| zaterdag 28 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | - | 0 - 3 |
| 20:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Dordrecht Lions Toekomst team | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 5 | - | 3 - 9 |
| zondag 29 januari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:30 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Smoke Eaters Geleen | 0 - 6 | 0 - 0 | 1 - 6 | - | 1 - 12 |
| 18:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 6 | - | 2 - 15 |
| zaterdag 4 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Dordrecht Lions Toekomst team | Friesland Flyers Heerenveen | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | - | 0 - 6 |
| zondag 5 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:45 | Smoke Eaters Geleen | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | - | - | - | - | 0 - 0 |
| vrijdag 10 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 5 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | - | 12 - 0 |
| zaterdag 11 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:45 | Friesland Flyers Heerenveen | Smoke Eaters Geleen | 1 - 1 | 4 - 2 | 5 - 2 | - | 10 - 5 |
| zondag 12 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Zoetermeer Panters Toekomstteam | Amstel Tijgers Amsterdam | 0 - 4 | 1 - 6 | 0 - 2 | - | 1 - 12 |
| 18:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 9 | 0 - 7 | 0 - 3 | - | 1 - 19 |
| vrijdag 17 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | - | - | - | - | 4 - 7 ◊) |
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Friesland Flyers Heerenveen | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | - | 8 - 4 |
| ◊) De uitslag wordt overgenomen van de wedstrijd Amstel Tijgers Amsterdam vs GIJS Bears Groningen Toekomstteam van 18 feb 2012 | |||||||
| zaterdag 18 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | 4 - 7 |
| zaterdag 25 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 16:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Amstel Tijgers Amsterdam | - | - | - | - | 5 - 0 * |
| 20:00 | Smoke Eaters Geleen | Dordrecht Lions Toekomst team | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | - | 3 - 5 |
| 20:15 | GIJS Bears Groningen Toekomstteam | Zoetermeer Panters Toekomstteam | 6 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | - | 13 - 3 |
| *) Reglementair | |||||||
| zondag 26 februari 2012 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Dordrecht Lions Toekomst team | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | - | 2 - 4 |
Copyright © 2013 Nederlandse IJshockey Bond.