Stand Eredivisie
| # | Team | GW | W | OTW | OTV | V | Pnt | GV-GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romijnders Devils Nijmegen | 28 | 18 | 3 | 3 | 4 | 63 | 128 - 80 |
| 2 | HYS The Hague | 28 | 18 | 0 | 2 | 8 | 56 | 134 - 72 |
| 3 | DESTIL Trappers Tilburg | 28 | 17 | 1 | 2 | 8 | 55 | 135 - 86 |
| 4 | Ruijters Eaters Geleen | 28 | 13 | 6 | 1 | 8 | 52 | 100 - 77 |
| 5 | Hajé Flyers Heerenveen | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | 51 | 125 - 88 |
| 6 | Eindhoven Kemphanen | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 44 | 114 - 90 |
| 7 | Amstel Tijgers Amsterdam | 28 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 59 - 166 |
| 8 | Groninger Grizzlies | 28 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 87 - 223 |
Amstel Tijgers Amsterdam heeft 2 punten in mindering gekregen
Wedstrijdprogramma Eredivisie
| vrijdag 13 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Groninger Grizzlies | 7 - 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | - | 13 - 6 |
| 20:45 | HYS The Hague | Hajé Flyers Heerenveen | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | - | 2 - 5 |
| zaterdag 14 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | DESTIL Trappers Tilburg | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | - | 2 - 7 |
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | - | 3 - 4 |
| zondag 15 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:15 | Groninger Grizzlies | Eindhoven Kemphanen | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | - | 2 - 3 |
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | HYS The Hague | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | - | 4 - 2 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Amstel Tijgers Amsterdam | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | - | 4 - 0 |
| zaterdag 21 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Groninger Grizzlies | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 3 | - | 12 - 4 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | Amstel Tijgers Amsterdam | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | - | 5 - 2 |
| zondag 22 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Groninger Grizzlies | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | - | 2 - 5 |
| vrijdag 27 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Amstel Tijgers Amsterdam | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | - | 6 - 3 |
| 20:30 | Groninger Grizzlies | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | - | 1 - 5 |
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | - | 3 - 2 |
| zaterdag 28 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Eindhoven Kemphanen | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 6 |
| zondag 29 november 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Groninger Grizzlies | 5 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | - | 11 - 4 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Hajé Flyers Heerenveen | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 |
| dinsdag 1 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Ruijters Eaters Geleen | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | - | 2 - 3 |
| woensdag 2 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Eindhoven Kemphanen | DESTIL Trappers Tilburg | 2 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 | - | 5 - 9 |
| vrijdag 4 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Hajé Flyers Heerenveen | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | - | 5 - 2 |
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Amstel Tijgers Amsterdam | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | - | 4 - 0 |
| 20:45 | HYS The Hague | Ruijters Eaters Geleen | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | - | 4 - 1 |
| zaterdag 5 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Eindhoven Kemphanen | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | - | 1 - 4 |
| zondag 6 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:15 | Groninger Grizzlies | HYS The Hague | 1 - 6 | 3 - 4 | 3 - 5 | - | 7 - 15 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | - | 5 - 2 |
| 20:00 | Eindhoven Kemphanen | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | - | 3 - 5 |
| woensdag 9 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:45 | Romijnders Devils Nijmegen | HYS The Hague | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | - | 4 - 0 |
| donderdag 10 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:15 | Groninger Grizzlies | Hajé Flyers Heerenveen | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | - | 4 - 6 |
| vrijdag 11 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Romijnders Devils Nijmegen | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 |
| 20:45 | HYS The Hague | Eindhoven Kemphanen | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | - | 4 - 2 |
| zaterdag 12 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 3 - 1 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | HYS The Hague | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | - | 4 - 3 |
| 20:30 | Groninger Grizzlies | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | - | 3 - 5 |
| zondag 13 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Hajé Flyers Heerenveen | - | - | - | - | 0 - 5 %) * |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Groninger Grizzlies | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | - | 9 - 2 |
| *) Reglementair | |||||||
| %) Team A niet opgekomen. | |||||||
| vrijdag 18 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | - | 1 - 3 |
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Eindhoven Kemphanen | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | - | 5 - 3 |
| 20:45 | HYS The Hague | Groninger Grizzlies | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | - | 10 - 2 |
| zaterdag 19 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Groninger Grizzlies | Amstel Tijgers Amsterdam | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | - | 5 - 6 |
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | - | 4 - 2 |
| dinsdag 22 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Eindhoven Kemphanen | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | - | 5 - 1 |
| woensdag 23 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | Eindhoven Kemphanen | Hajé Flyers Heerenveen | 4 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 7 - 6 |
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | HYS The Hague | 0 - 4 | 2 - 3 | 0 - 1 | - | 2 - 8 |
| 20:45 | Romijnders Devils Nijmegen | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 2 - 0 |
| woensdag 30 december 2009 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:00 | Ruijters Eaters Geleen | HYS The Hague | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | - | 1 - 3 |
| zaterdag 2 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | Groninger Grizzlies | 6 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | - | 12 - 2 |
| 20:15 | HYS The Hague | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 |
| zondag 3 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:30 | Hajé Flyers Heerenveen | HYS The Hague | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | - | 5 - 3 |
| 18:15 | Groninger Grizzlies | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 8 | - | 0 - 13 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Eindhoven Kemphanen | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Amstel Tijgers Amsterdam | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | - | 7 - 1 |
| vrijdag 8 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Groninger Grizzlies | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | - | 8 - 4 |
| 20:45 | HYS The Hague | Hajé Flyers Heerenveen | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | 2 - 0 |
| zaterdag 9 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 4 | 3 - 2 | 0 - 3 | - | 3 - 9 |
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | - | 4 - 5 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | - | 3 - 4 |
| zondag 10 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Amstel Tijgers Amsterdam | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | - | 4 - 1 |
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | HYS The Hague | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | - | 2 - 6 |
| woensdag 13 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | - | 3 - 8 |
| vrijdag 15 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Amstel Tijgers Amsterdam | 5 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 8 - 3 |
| 20:30 | Groninger Grizzlies | HYS The Hague | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 3 - 4 |
| 20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Hajé Flyers Heerenveen | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | - | 4 - 1 |
| zaterdag 16 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Groninger Grizzlies | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 3 - 2 |
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Eindhoven Kemphanen | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | - | 5 - 3 |
| 20:15 | HYS The Hague | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 |
| zondag 17 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | - | 3 - 4 |
| 20:00 | Eindhoven Kemphanen | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 3 |
| donderdag 21 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Groninger Grizzlies | Hajé Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 4 |
| vrijdag 22 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Groninger Grizzlies | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 4 | 0 - 3 | 4 - 4 | - | 5 - 11 |
| 20:45 | HYS The Hague | Romijnders Devils Nijmegen | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | - | 1 - 2 |
| zaterdag 23 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Amstel Tijgers Amsterdam | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 4 - 2 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | HYS The Hague | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | 2 - 4 |
| 20:45 | Romijnders Devils Nijmegen | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | - | 3 - 6 |
| zondag 24 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Eindhoven Kemphanen | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | - | 2 - 5 |
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Groninger Grizzlies | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | - | 10 - 3 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Hajé Flyers Heerenveen | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | - | 2 - 1 |
| dinsdag 26 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Ruijters Eaters Geleen | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 5 - 4 |
| woensdag 27 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Amstel Tijgers Amsterdam | HYS The Hague | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | - | 0 - 8 |
| 20:50 | Eindhoven Kemphanen | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | - | 6 - 1 |
| vrijdag 29 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | HYS The Hague | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | 4 - 0 |
| 20:30 | Hajé Flyers Heerenveen | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | - | 3 - 5 |
| zaterdag 30 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Hajé Flyers Heerenveen | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | - | 2 - 7 |
| 20:15 | HYS The Hague | Eindhoven Kemphanen | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 3 - 1 |
| 20:30 | Groninger Grizzlies | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 6 | 0 - 1 | 1 - 2 | - | 1 - 9 |
| zondag 31 januari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | - | 5 - 0 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Groninger Grizzlies | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | - | 4 - 3 |
| 20:00 | Eindhoven Kemphanen | Amstel Tijgers Amsterdam | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | - | 5 - 1 |
| vrijdag 5 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Groninger Grizzlies | Eindhoven Kemphanen | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | - | 4 - 5 |
| 20:45 | HYS The Hague | Amstel Tijgers Amsterdam | 4 - 0 | 2 - 0 | 6 - 1 | - | 12 - 1 |
| zondag 7 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Hajé Flyers Heerenveen | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | - | 0 - 3 |
| woensdag 10 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | HYS The Hague | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | - | 6 - 3 |
| vrijdag 12 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Ruijters Eaters Geleen | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | - | 5 - 1 |
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Eindhoven Kemphanen | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | - | 2 - 1 |
| 20:45 | HYS The Hague | Groninger Grizzlies | 1 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | - | 9 - 1 |
| zaterdag 13 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | - | 7 - 2 |
| 20:30 | Groninger Grizzlies | Amstel Tijgers Amsterdam | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | - | 4 - 8 |
| 20:30 | Ruijters Eaters Geleen | HYS The Hague | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | - | 3 - 2 |
| zondag 14 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 17:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Romijnders Devils Nijmegen | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | - | 2 - 5 |
| 20:00 | Eindhoven Kemphanen | Hajé Flyers Heerenveen | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | - | 4 - 3 |
| dinsdag 16 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Eindhoven Kemphanen | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 4 |
| 20:30 | HYS The Hague | Amstel Tijgers Amsterdam | 5 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | - | 9 - 3 |
| woensdag 17 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 19:45 | Hajé Flyers Heerenveen | Groninger Grizzlies | 4 - 2 | 5 - 1 | 3 - 1 | - | 12 - 4 |
| 20:45 | Romijnders Devils Nijmegen | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 4 |
| vrijdag 19 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 20:30 | Romijnders Devils Nijmegen | Hajé Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 |
| 20:45 | HYS The Hague | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | - | 5 - 1 |
| zaterdag 20 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:00 | Amstel Tijgers Amsterdam | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 |
| 19:30 | Hajé Flyers Heerenveen | HYS The Hague | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | - | 3 - 5 |
| 20:15 | Eindhoven Kemphanen | Groninger Grizzlies | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | - | 9 - 1 |
| zondag 21 februari 2010 | |||||||
| Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
| 18:15 | Groninger Grizzlies | Romijnders Devils Nijmegen | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 5 |
| 19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Amstel Tijgers Amsterdam | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | - | 8 - 2 |
| 19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Eindhoven Kemphanen | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | - | 2 - 5 |
Copyright © 2013 Nederlandse IJshockey Bond.