# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Flames Alkmaar | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 80 - 48 |
2 | Amsterdam Snipers | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 102 - 66 |
3 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 94 - 48 |
4 | Leiden Gladiators | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 78 - 84 |
5 | GIJS Groningen 3 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 74 - 86 |
6 | GIJS Groningen 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 58 - 73 |
7 | Twente Blue Caps Enschede | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 50 - 101 |
8 | Amsterdam Tigers Mustangs | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 52 - 82 |
Sunday 13 October 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | GIJS Groningen 4 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 6 - 3 |
Saturday 19 October 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | GIJS Groningen 3 | 0 - 6 | 3 - 1 | 3 - 1 | 6 - 8 |
Sunday 20 October 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Amsterdam Tigers Mustangs | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 7 - 1 |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Leiden Gladiators | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 7 - 4 |
Saturday 26 October 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | Twente Blue Caps Enschede | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 9 - 4 |
Sunday 27 October 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 0 - 0 | 6 - 2 | 3 - 1 | 9 - 3 |
Saturday 2 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | GIJS Groningen 4 | 2 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 9 - 2 |
Sunday 3 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Amsterdam Snipers | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 5 - 4 |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | Alcmaria Flames Alkmaar | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 |
Saturday 9 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Amsterdam Tigers Mustangs | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 |
Sunday 10 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Leiden Gladiators | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 8 - 4 |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Twente Blue Caps Enschede | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 9 - 1 |
Saturday 16 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Amsterdam Tigers Mustangs | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 - 4 |
Saturday 23 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | Alcmaria Flames Alkmaar | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 4 - 10 |
Sunday 24 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | GIJS Groningen 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 6 - 2 |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 6 |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | Amsterdam Snipers | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 6 |
Saturday 30 November 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | GIJS Groningen 3 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 10 - 2 |
16:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Amsterdam Snipers | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | 6 - 3 |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Twente Blue Caps Enschede | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 5 - 4 |
Sunday 1 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | Leiden Gladiators | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 7 |
Saturday 7 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Leiden Gladiators | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 4 |
21:00 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 7 |
Sunday 15 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | GIJS Groningen 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | 3 - 0 | 7 - 5 |
Saturday 21 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Amsterdam Snipers | 1 - 5 | 1 - 4 | 4 - 1 | 6 - 10 |
Sunday 22 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | GIJS Groningen 3 | 3 - 4 | 2 - 0 | 0 - 3 | 5 - 7 |
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Alcmaria Flames Alkmaar | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 6 |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | Twente Blue Caps Enschede | 4 - 1 | 5 - 2 | 0 - 1 | 9 - 4 |
Saturday 28 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Alcmaria Flames Alkmaar | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Sunday 29 December 2019 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Twente Blue Caps Enschede | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 5 |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | Amsterdam Snipers | 3 - 3 | 2 - 5 | 4 - 1 | 9 - 9 |
Saturday 11 January 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Leiden Gladiators | 4 - 1 | 2 - 2 | 4 - 4 | 10 - 7 |
18:15 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | GIJS Groningen 3 | 4 - 2 | 3 - 3 | 8 - 1 | 15 - 6 |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 6 |
21:00 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | Amsterdam Tigers Mustangs | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Saturday 18 January 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Amsterdam Tigers Mustangs | 3 - 0 | 4 - 1 | 5 - 3 | 12 - 4 |
Sunday 19 January 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Alcmaria Flames Alkmaar | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 5 - 7 |
Sunday 26 January 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Amsterdam Snipers | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 3 - 6 |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | GIJS Groningen 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 7 - 6 |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 5 - 5 |
Saturday 1 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Leiden Gladiators | 5 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 13 - 2 |
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Twente Blue Caps Enschede | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 |
Sunday 2 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | GIJS Groningen 3 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 6 - 3 |
Saturday 8 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | GIJS Groningen 4 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 6 |
Sunday 9 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Alcmaria Flames Alkmaar | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 - 5 |
Saturday 15 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | GIJS Groningen 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 3 | 9 - 5 |
Sunday 16 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | GIJS Groningen 4 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | 7 - 6 |
20:30 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | Amsterdam Snipers | - | - | - | 5 - 0#) * |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Mustangs | Alcmaria Flames Alkmaar | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 5 |
*) Reglementair | |||||||
#) Team B niet opgekomen. | |||||||
Saturday 22 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:15 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Twente Blue Caps Enschede | 9 - 1 | 3 - 0 | 7 - 0 | 19 - 1 |
Saturday 29 February 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | GIJS Groningen 4 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 |
Saturday 7 March 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Enschede | Twente Blue Caps Enschede | Leiden Gladiators | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 4 | 3 - 12 |
Sunday 8 March 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 - 4 |
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Amsterdam Tigers Mustangs | 5 - 1 | 7 - 4 | 1 - 1 | 13 - 6 |
Sunday 15 March 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | Amsterdam Tigers Mustangs | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 21 March 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
15:30 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. |
Copyright © 2023 IJshockey Nederland.
...