# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 - 4 |
Amsterdam Snipers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 0 | |
3 | Leiden Key Town Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
GIJS Groningen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Leiden Gladiators | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 - 9 |
GIJS Groningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 5 |
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven Kemphanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 3 |
2 | Hijs Hokij Den Haag Flames | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Utrecht OG's 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | |
4 | Tilburg Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nijmegen Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Smoke Eaters Geleen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Midnight Mooners Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 4 |
Saturday 10 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | Midnight Mooners Eindhoven | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 4 - 3 |
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Utrecht OG's 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 - 4 |
Sunday 11 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Amsterdam Snipers | - | - | - | 0 - 5%) |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | 3 - 3 | 1 - 5 | 0 - 1 | 4 - 9 |
%) Team A niet opgekomen. | |||||||
Saturday 17 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - †) |
19:30 | Eindhoven | Midnight Mooners Eindhoven | Hijs Hokij Den Haag Flames | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 18 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - †) |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Leiden Gladiators | - | - | - | - †) |
20:00 | Nijmegen | Nijmegen Gladiators | Tilburg Capitals | - | - | - | - †) |
21:00 | Utrecht | Utrecht OG's 2 | Smoke Eaters Geleen 3 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 25 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - †) |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 31 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Eindhoven Kemphanen 2 | - | - | - | - †) |
19:30 | Tilburg | Tilburg Capitals | Utrecht OG's 2 | - | - | - | - †) |
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 3 | Midnight Mooners Eindhoven | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 1 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - †) |
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - †) |
21:00 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | Amsterdam Snipers | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 7 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:30 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | Smoke Eaters Geleen 3 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 8 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - †) |
21:00 | Utrecht | Utrecht OG's 2 | Nijmegen Gladiators | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 14 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - †) |
18:30 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | Nijmegen Gladiators | - | - | - | - †) |
20:45 | Eindhoven | Midnight Mooners Eindhoven | Tilburg Capitals | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 15 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 21 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Tilburg | Tilburg Capitals | Eindhoven Kemphanen 2 | - | - | - | - †) |
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 3 | Hijs Hokij Den Haag Flames | - | - | - | - †) |
21:30 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | Leiden Gladiators | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 22 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Amsterdam Snipers | - | - | - | - †) |
20:00 | Nijmegen | Nijmegen Gladiators | Midnight Mooners Eindhoven | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 28 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Leiden Gladiators | - | - | - | - †) |
18:45 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 3 | Nijmegen Gladiators | - | - | - | - †) |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - †) |
20:45 | Eindhoven | Midnight Mooners Eindhoven | Utrecht OG's 2 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 29 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Tilburg Capitals | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 6 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - †) |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 12 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Tilburg | Tilburg Capitals | Smoke Eaters Geleen 3 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 13 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - †) |
20:00 | Nijmegen | Nijmegen Gladiators | Hijs Hokij Den Haag Flames | - | - | - | - †) |
21:00 | Leiden | Leiden Gladiators | Amsterdam Snipers | - | - | - | - †) |
21:00 | Utrecht | Utrecht OG's 2 | Eindhoven Kemphanen 2 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 19 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - |
Sunday 20 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Leiden Gladiators | - | - | - | - |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - |
20:00 | Nijmegen | Nijmegen Gladiators | Smoke Eaters Geleen 3 | - | - | - | - |
21:00 | Utrecht | Utrecht OG's 2 | Hijs Hokij Den Haag Flames | - | - | - | - |
Saturday 9 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 3 | Utrecht OG's 2 | - | - | - | - |
19:30 | Tilburg | Tilburg Capitals | Nijmegen Gladiators | - | - | - | - |
Sunday 10 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Leiden | Leiden Gladiators | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - |
Saturday 16 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Amsterdam Snipers | - | - | - | - |
18:30 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | Hijs Hokij Den Haag Flames | - | - | - | - |
20:45 | Eindhoven | Midnight Mooners Eindhoven | Smoke Eaters Geleen 3 | - | - | - | - |
Sunday 17 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:45 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Leiden Gladiators | - | - | - | - |
18:45 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - |
21:00 | Utrecht | Utrecht OG's 2 | Tilburg Capitals | - | - | - | - |
Saturday 23 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Midnight Mooners Eindhoven | - | - | - | - |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - |
Sunday 24 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Gladiators | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - |
Saturday 30 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Tilburg | Tilburg Capitals | Midnight Mooners Eindhoven | - | - | - | - |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Amsterdam Snipers | - | - | - | - |
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 3 | Eindhoven Kemphanen 2 | - | - | - | - |
21:30 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | GIJS Groningen 3 | - | - | - | - |
Sunday 31 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:00 | Nijmegen | Nijmegen Gladiators | Utrecht OG's 2 | - | - | - | - |
Saturday 6 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - |
18:30 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | Tilburg Capitals | - | - | - | - |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 3 | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - |
21:10 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Smoke Eaters Geleen 3 | - | - | - | - |
Sunday 7 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Leiden Gladiators | - | - | - | - |
Saturday 13 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - |
Sunday 14 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | Leiden Gladiators | - | - | - | - |
Saturday 20 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Tilburg | Tilburg Capitals | Hijs Hokij Den Haag Flames | - | - | - | - |
21:30 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | Amsterdam Snipers | - | - | - | - |
Sunday 21 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Gladiators | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - |
20:00 | Nijmegen | Nijmegen Gladiators | Eindhoven Kemphanen 2 | - | - | - | - |
21:00 | Utrecht | Utrecht OG's 2 | Midnight Mooners Eindhoven | - | - | - | - |
Saturday 27 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:15 | Amsterdam | Amsterdam Snipers | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 4 | Leiden Key Town Tigers | - | - | - | - |
20:45 | Eindhoven | Midnight Mooners Eindhoven | Nijmegen Gladiators | - | - | - | - |
Saturday 6 March 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
14:45 | Hoorn | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | GIJS Groningen 4 | - | - | - | - |
18:30 | Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | Utrecht OG's 2 | - | - | - | - |
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Flames | Nijmegen Gladiators | - | - | - | - |
20:00 | Groningen | GIJS Groningen 3 | Amsterdam Snipers | - | - | - | - |
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 3 | Tilburg Capitals | - | - | - | - |
Sunday 7 March 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Leiden | Leiden Key Town Tigers | Blue Mountain Cougars IJshockey Hoorn | - | - | - | - |
Saturday 13 March 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:45 | Eindhoven | Midnight Mooners Eindhoven | Eindhoven Kemphanen 2 | - | - | - | - |
Copyright © 2023 IJshockey Nederland.
...