# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leiden Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 - 7 |
Alcmaria Flames Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 2 | |
3 | Enschede Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 | |
5 | Leiden Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UNIS Flyers Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 - 9 |
Leiden Lions Toekomstteam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 4 |
# | Team | GW | W | G | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hijs Hokij Den Haag 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 - 3 |
2 | Hijs Hokij Den Haag Bullets | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 - 0 |
Black Sheep Dordrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 - 2 | |
4 | Midnight Players Tilburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 - 4 |
Utrecht OG's | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3 | |
Smoke Eaters Geleen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 5 | |
IJ.V. Vikings Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 8 |
Saturday 3 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Bullets | Smoke Eaters Geleen 2 | - | - | - | 5 - 0#) * |
19:30 | Tilburg | Midnight Players Tilburg | Hijs Hokij Den Haag 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 |
*) Reglementair | |||||||
#) Team B niet opgekomen. | |||||||
Saturday 10 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | Enschede Lions | 3 - 5 | 4 - 2 | 1 - 1 | 8 - 8 |
21:10 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag 3 | IJ.V. Vikings Eindhoven | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 8 - 0 |
Sunday 11 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | Leiden Islanders | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 4 | 7 - 9 |
20:45 | Dordrecht | Black Sheep Dordrecht | Utrecht OG's | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 |
21:00 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | Alcmaria Flames Alkmaar | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 4 |
Saturday 17 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - †) |
20:15 | Enschede | Enschede Lions | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - †) |
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 2 | Hijs Hokij Den Haag 3 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 18 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Islanders | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - †) |
18:45 | Utrecht | Utrecht OG's | Hijs Hokij Den Haag Bullets | - | - | - | - †) |
21:00 | Leiden | Leiden Lions | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 24 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | Leiden Lions | - | - | - | - †) |
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag 3 | Utrecht OG's | - | - | - | - †) |
19:30 | Tilburg | Midnight Players Tilburg | Smoke Eaters Geleen 2 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 25 October 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
20:45 | Dordrecht | Black Sheep Dordrecht | IJ.V. Vikings Eindhoven | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 1 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | Leiden Lions | - | - | - | - †) |
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Leiden Islanders | - | - | - | - †) |
19:20 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Bullets | Black Sheep Dordrecht | - | - | - | - †) |
20:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 7 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 2 | IJ.V. Vikings Eindhoven | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 8 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:00 | Enschede | Enschede Lions | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - †) |
18:45 | Leiden | Leiden Islanders | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - †) |
18:45 | Utrecht | Utrecht OG's | Midnight Players Tilburg | - | - | - | - †) |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - †) |
20:45 | Dordrecht | Black Sheep Dordrecht | Hijs Hokij Den Haag 3 | - | - | - | - †) |
21:00 | Leiden | Leiden Lions | Alcmaria Flames Alkmaar | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 14 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag 3 | Hijs Hokij Den Haag Bullets | - | - | - | - †) |
19:30 | Tilburg | Midnight Players Tilburg | Black Sheep Dordrecht | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 15 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 21 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 22 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Enschede Lions | - | - | - | - †) |
18:45 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - †) |
19:30 | Eindhoven | IJ.V. Vikings Eindhoven | Utrecht OG's | - | - | - | - †) |
21:00 | Leiden | Leiden Islanders | Leiden Lions | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 28 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | Alcmaria Flames Alkmaar | - | - | - | - †) |
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Bullets | Midnight Players Tilburg | - | - | - | - †) |
20:15 | Enschede | Enschede Lions | Leiden Lions | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 29 November 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Utrecht | Utrecht OG's | Smoke Eaters Geleen 2 | - | - | - | - †) |
20:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - †) |
21:00 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | Leiden Islanders | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 6 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Eindhoven | IJ.V. Vikings Eindhoven | Black Sheep Dordrecht | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 12 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 2 | Black Sheep Dordrecht | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Sunday 13 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:20 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Bullets | IJ.V. Vikings Eindhoven | - | - | - | - †) |
†) De wedstrijd is afgelast. | |||||||
Saturday 19 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 2 | Hijs Hokij Den Haag Bullets | - | - | - | - |
Sunday 20 December 2020 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - |
18:45 | Leiden | Leiden Islanders | Enschede Lions | - | - | - | - |
18:45 | Utrecht | Utrecht OG's | Black Sheep Dordrecht | - | - | - | - |
19:30 | Eindhoven | IJ.V. Vikings Eindhoven | Hijs Hokij Den Haag 3 | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Lions | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - |
Sunday 3 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Eindhoven | IJ.V. Vikings Eindhoven | Hijs Hokij Den Haag Bullets | - | - | - | - |
Sunday 10 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Lions | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - |
19:30 | Eindhoven | IJ.V. Vikings Eindhoven | Midnight Players Tilburg | - | - | - | - |
20:45 | Dordrecht | Black Sheep Dordrecht | Hijs Hokij Den Haag Bullets | - | - | - | - |
Saturday 16 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag 3 | Smoke Eaters Geleen 2 | - | - | - | - |
Sunday 17 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | Alcmaria Flames Alkmaar | - | - | - | - |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | Leiden Islanders | - | - | - | - |
20:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | Enschede Lions | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | Leiden Lions | - | - | - | - |
Saturday 23 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Tilburg | Midnight Players Tilburg | IJ.V. Vikings Eindhoven | - | - | - | - |
21:10 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Bullets | Utrecht OG's | - | - | - | - |
Sunday 24 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - |
Saturday 30 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 2 | Midnight Players Tilburg | - | - | - | - |
20:15 | Enschede | Enschede Lions | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - |
Sunday 31 January 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:45 | Leiden | Leiden Lions | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - |
18:45 | Utrecht | Utrecht OG's | Hijs Hokij Den Haag 3 | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Islanders | Alcmaria Flames Alkmaar | - | - | - | - |
Saturday 6 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag 3 | Black Sheep Dordrecht | - | - | - | - |
Sunday 7 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | Enschede Lions | - | - | - | - |
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Leiden Lions | - | - | - | - |
19:30 | Eindhoven | IJ.V. Vikings Eindhoven | Smoke Eaters Geleen 2 | - | - | - | - |
20:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | Leiden Islanders | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - |
Saturday 13 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - |
19:30 | Tilburg | Midnight Players Tilburg | Utrecht OG's | - | - | - | - |
Sunday 14 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:00 | Enschede | Enschede Lions | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - |
18:45 | Leiden | Leiden Islanders | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - |
Sunday 21 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:00 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag Bullets | Hijs Hokij Den Haag 3 | - | - | - | - |
18:00 | Enschede | Enschede Lions | Alcmaria Flames Alkmaar | - | - | - | - |
18:45 | Utrecht | Utrecht OG's | IJ.V. Vikings Eindhoven | - | - | - | - |
19:00 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | - | - | - | - |
20:00 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - |
20:45 | Dordrecht | Black Sheep Dordrecht | Midnight Players Tilburg | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Lions | Leiden Islanders | - | - | - | - |
Sunday 28 February 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
16:30 | Leeuwarden | OrangeGas Capitals Leeuwarden 2 | UNIS Flyers Heerenveen 3 | - | - | - | - |
17:30 | Alkmaar | Alcmaria Flames Alkmaar | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | - | - | - | - |
18:45 | Leiden | Leiden Lions | Enschede Lions | - | - | - | - |
21:00 | Leiden | Leiden Islanders | Leiden Lions Toekomstteam | - | - | - | - |
Saturday 6 March 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
19:30 | Tilburg | Midnight Players Tilburg | Hijs Hokij Den Haag Bullets | - | - | - | - |
20:15 | Enschede | Enschede Lions | Leiden Islanders | - | - | - | - |
Sunday 7 March 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
17:30 | Heerenveen | UNIS Flyers Heerenveen 3 | Alcmaria Flames Alkmaar | - | - | - | - |
18:45 | Leiden | Leiden Lions Toekomstteam | Enschede Lions | - | - | - | - |
20:45 | Dordrecht | Black Sheep Dordrecht | Smoke Eaters Geleen 2 | - | - | - | - |
21:15 | Amsterdam | Amsterdam Tigers Cool Mokum 2 | Leiden Lions | - | - | - | - |
Saturday 13 March 2021 | |||||||
Tijd | Stadion | Team A | Team B | Perioden | Score | ||
18:50 | Den Haag | Hijs Hokij Den Haag 3 | Midnight Players Tilburg | - | - | - | - |
21:00 | Geleen | Smoke Eaters Geleen 2 | Utrecht OG's | - | - | - | - |
Copyright © 2024 IJshockey Nederland.
...