# | Team | GW | W | OTW | OTV | V | Pnt | GV-GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYS The Hague | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 42 | 104 - 35 |
2 | Ruijters Eaters Geleen | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 40 | 78 - 38 |
3 | DESTIL Trappers Tilburg | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 32 | 94 - 45 |
4 | Eindhoven Kemphanen | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 27 | 79 - 58 |
5 | Friesland Flyers Heerenveen | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 27 | 84 - 50 |
6 | Turnhout Tigers | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 19 | 54 - 70 |
7 | REPLAY HYC Herentals | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 17 | 57 - 82 |
8 | Chiefs Leuven | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 45 - 90 |
9 | Amsterdam Capitals | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 - 155 |
vrijdag 30 september 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Friesland Flyers Heerenveen | Ruijters Eaters Geleen | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | - | 3 - 4 |
20:45 | Amsterdam Capitals | HYS The Hague | 1 - 2 | 0 - 5 | 0 - 7 | - | 1 - 14 |
zaterdag 1 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Chiefs Leuven | Eindhoven Kemphanen | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | - | 3 - 6 |
20:30 | Ruijters Eaters Geleen | REPLAY HYC Herentals | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 3 - 1 |
zondag 2 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:30 | Eindhoven Kemphanen | Amsterdam Capitals | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | - | 10 - 1 |
19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | - | 5 - 3 |
20:00 | REPLAY HYC Herentals | Chiefs Leuven | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | 2 - 1 |
vrijdag 7 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | Eindhoven Kemphanen | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 3 - 1 |
20:00 | HYS The Hague | Turnhout Tigers | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | - | 9 - 2 |
20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Chiefs Leuven | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | - | 7 - 2 |
20:45 | Amsterdam Capitals | REPLAY HYC Herentals | 0 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | - | 1 - 6 |
zaterdag 8 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Eindhoven Kemphanen | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 1 - 5 |
zondag 9 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Amsterdam Capitals | 3 - 2 | 1 - 0 | 6 - 0 | - | 10 - 2 |
20:00 | Chiefs Leuven | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | - | 2 - 5 |
20:00 | REPLAY HYC Herentals | HYS The Hague | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | - | 1 - 3 |
20:00 | Turnhout Tigers | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | - | 1 - 5 |
woensdag 12 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:45 | Amsterdam Capitals | Turnhout Tigers | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | - | 1 - 7 |
vrijdag 14 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | Amsterdam Capitals | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | - | 5 - 2 |
20:00 | HYS The Hague | Chiefs Leuven | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | - | 8 - 2 |
20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Eindhoven Kemphanen | 4 - 0 | 3 - 3 | 4 - 2 | - | 11 - 5 |
zaterdag 15 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Chiefs Leuven | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 | - | 3 - 5 |
20:30 | Eindhoven Kemphanen | REPLAY HYC Herentals | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | - | 6 - 3 |
zondag 16 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | - | 3 - 2 |
20:00 | Turnhout Tigers | HYS The Hague | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | - | 4 - 6 |
20:00 | REPLAY HYC Herentals | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | - | 2 - 8 |
vrijdag 21 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | REPLAY HYC Herentals | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | - | 11 - 2 |
20:45 | Amsterdam Capitals | DESTIL Trappers Tilburg | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 5 | - | 0 - 18 |
zaterdag 22 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | Eindhoven Kemphanen | Chiefs Leuven | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | - | 7 - 2 |
zondag 23 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:00 | Chiefs Leuven | Amsterdam Capitals | 0 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | - | 7 - 2 |
19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | - | 0 - 3 |
vrijdag 28 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | Turnhout Tigers | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | - | 5 - 0 * |
20:00 | HYS The Hague | Ruijters Eaters Geleen | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | - | 8 - 2 |
21:15 | REPLAY HYC Herentals | Eindhoven Kemphanen | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | - | 3 - 8 |
*) Reglementair | |||||||
zaterdag 29 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
18:00 | Amsterdam Capitals | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | - | 4 - 10 |
20:00 | Chiefs Leuven | HYS The Hague | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 0 - 5 |
20:30 | Eindhoven Kemphanen | DESTIL Trappers Tilburg | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | - | 5 - 2 |
zondag 30 oktober 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:00 | Turnhout Tigers | Amsterdam Capitals | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | - | 7 - 1 |
19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Chiefs Leuven | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | - | 8 - 2 |
19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | REPLAY HYC Herentals | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | - | 5 - 6 |
dinsdag 1 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:30 | Ruijters Eaters Geleen | Turnhout Tigers | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | - | 4 - 1 |
20:30 | HYS The Hague | Friesland Flyers Heerenveen | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | - | 7 - 1 |
vrijdag 4 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | HYS The Hague | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 |
20:45 | Amsterdam Capitals | Eindhoven Kemphanen | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | - | 1 - 7 |
zaterdag 5 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Chiefs Leuven | Turnhout Tigers | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 4 - 5 |
21:15 | REPLAY HYC Herentals | Ruijters Eaters Geleen | 0 - 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | - | 4 - 8 |
zondag 6 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:30 | Eindhoven Kemphanen | Friesland Flyers Heerenveen | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | - | 7 - 4 |
19:00 | Ruijters Eaters Geleen | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | - | 2 - 5 |
20:00 | Turnhout Tigers | REPLAY HYC Herentals | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | - | 8 - 2 |
vrijdag 11 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
21:15 | REPLAY HYC Herentals | Turnhout Tigers | 2 - 0 | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 - 5 |
zaterdag 12 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Chiefs Leuven | REPLAY HYC Herentals | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 5 - 4 |
zondag 13 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Turnhout Tigers | Chiefs Leuven | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | - | 5 - 2 |
dinsdag 15 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | HYS The Hague | Amsterdam Capitals | 3 - 1 | 6 - 0 | 7 - 1 | - | 16 - 2 |
woensdag 16 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | HYS The Hague | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | - | 0 - 6 |
20:30 | Turnhout Tigers | Eindhoven Kemphanen | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | - | 5 - 4 |
vrijdag 18 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | DESTIL Trappers Tilburg | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | - | 5 - 1 |
20:00 | HYS The Hague | Eindhoven Kemphanen | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | - | 4 - 2 |
20:45 | Amsterdam Capitals | Chiefs Leuven | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | - | 5 - 6 |
zaterdag 19 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
18:00 | Turnhout Tigers | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | - | 2 - 5 |
zondag 20 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
17:30 | Eindhoven Kemphanen | Turnhout Tigers | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | - | 6 - 1 |
19:00 | Ruijters Eaters Geleen | HYS The Hague | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 |
19:00 | DESTIL Trappers Tilburg | Amsterdam Capitals | 3 - 1 | 9 - 0 | 0 - 1 | - | 12 - 2 |
20:00 | REPLAY HYC Herentals | Friesland Flyers Heerenveen | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | - | 6 - 4 |
dinsdag 22 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:30 | HYS The Hague | DESTIL Trappers Tilburg | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 | - | 2 - 7 |
vrijdag 25 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:45 | Friesland Flyers Heerenveen | Chiefs Leuven | 3 - 0 | 5 - 0 | 6 - 0 | - | 14 - 0 |
20:00 | HYS The Hague | REPLAY HYC Herentals | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | - | 5 - 3 |
20:30 | DESTIL Trappers Tilburg | Turnhout Tigers | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | - | 3 - 1 |
20:45 | Amsterdam Capitals | Ruijters Eaters Geleen | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 5 | - | 2 - 12 |
zaterdag 26 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
20:00 | Chiefs Leuven | DESTIL Trappers Tilburg | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | - | 4 - 2 |
20:30 | Eindhoven Kemphanen | HYS The Hague | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | - | 4 - 7 |
zondag 27 november 2011 | |||||||
Tijd | Team A | Team B | Perioden | OT | Score | ||
19:00 | Ruijters Eaters Geleen | Eindhoven Kemphanen | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | - | 3 - 0 |
20:00 | REPLAY HYC Herentals | Amsterdam Capitals | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | - | 8 - 1 |
20:00 | Turnhout Tigers | Friesland Flyers Heerenveen | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 4 | - | 0 - 9 |
Copyright © 2022 IJshockey Nederland.
...