Nieuws
- Uitspraak voorzitter tuchtcommissie woensdag 25 januari 2012nieuws 27-01-2012
- Julie Zwarthoed wint Olympisch goudnieuws 20-01-2012
- Finale Nederlandse ijshockeyers Jeugd Olympische Spelen livenieuws 19-01-2012
- HYS The Hague bekerwinaar 2011-2012nieuws 19-01-2012
- Genodigden All Star Gamenieuws 19-01-2012
- All Star Game 2012nieuws 19-01-2012
- White Caps Turnhout trekt zich terug uit de competitienieuws 14-01-2012
- NIJB lanceert webportal Eredivisienieuws 29-12-2011
- Nieuw ijshockeyboek is een plaatjenieuws 16-12-2011
- Klachtenregeling Nederlandse IJshockey Bondnieuws 14-12-2011
NIJB nu
Wedstrijden & Resultaten
| vr 27-01 19:45 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| Friesland Flyers Heerenveen | 1 | |
| Eindhoven Kemphanen | 1 | |
| vr 27-01 20:30 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| DESTIL Trappers Tilburg | 0 | |
| HYS The Hague | 2 | |
| vr 27-01 20:45 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| Amsterdam Capitals | 0 | |
| IHCL Leuven | 1 | |
| za 28-01 20:00 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| IHCL Leuven | ||
| Ruijters Eaters Geleen | ||
| za 28-01 20:30 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| Eindhoven Kemphanen | ||
| Herentals HYC | ||
| zo 29-01 19:00 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| Ruijters Eaters Geleen | ||
| Amsterdam Capitals | ||
| zo 29-01 20:00 North Sea Cup | ||
|---|---|---|
| Herentals HYC | ||
| Friesland Flyers Heerenveen | ||

















